Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Caratteristiche tecniche | ||
| Test | Risultato | Metodica applicata |
| Traspirabilità al vapore acqueo | 2262 g/m2/24h | EN 13726 2:2002 (E) 3.2 |
| Assorbimento | 87,8 g/100cm2 | EN 13726 1:2002 (E) 3.2 |
| Capacità di gestione dei fluidi | 14,3 g/10cm2/24h | EN 13726 1:2002 (E) 3.3 |
| Adesione all'acciaio | 0.26 0.91 N/12.5 mm | ASTM D3330/D3330M?04, method F |
| Resistenza alla penetrazione* di virus e batteri * microorganismi di dimensioni superiori a 25nm |
Approvato | ASTM F1671, ISO 22610:2006 |
| Codice | Dimensione totale (cm) | Tampone (cm) | Pezzi /dispenser | Pezzi/confezione | Codice di repertorio |
| 496100 | 6 x 8 | 3 x 5 | 10 | 80 | 1526004/R |
| 496200 | 9 x 10 | 5 x 6 | 10 | 70 | 1526011/R |
| 496300 | 10 x 15 | 5 x 10 | 10 | 100 | 1526012/R |
| 496400 | 10 x 20 | 5 x 15 | 10 | 120 | 1526013/R |
| 496450 | 10 x 25 | 5 x 20 | 10 | 60 | 1526014/R |
| 496600 | 10 x 30 | 5 x 25 | 10 | 40 | 1526015/R |
| 496650 | 10 x 35 | 5 x 30 | 5 | 55 | 1526016/R |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata