Valori medi | per dose 1,5 g (3 capsule) | %VNR* | per 100 g |
Miglio (Panicum miliaceum L.) estratto oleoso da frutto in olio di germe di grano | 0,3 g | 19,7 g | |
Serenoa (Serenoa repens (Batram) small) estratto secco da frutto su maltodestrine | 0,045 g | 3 g | |
L-Metionina | 63 mg | 4,1 g | |
L-Cistina | 252 mg | 16,5 g | |
Betacarotene | 4,2 mg | 280 mg | |
Vitamina E | 12 mg | 100% | 800 mg |
Vitamina C | 60 mg | 75% | 4 g |
Selenio | 60 mcg | 109% | 4 mg |
Rame | 1,2 mg | 120% | 80 mg |
Zinco | 10 mg | 100% | 800 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata