Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi per tavoletta | |
|---|---|
| Calorie | 10 kcal |
| Carboidrati di cui zuccheri |
2 g 2 g |
| Vitamina C | 150 mg |
| Vitamina E | 67 mg |
| Niacinamide | 25 mg |
| Lecitina di soia | 25 mg |
| Acido pantotenico | 20 mg |
| Vitamina B1 | 15 mg |
| Vitamina B2 | 15 mg |
| Vitamina B6 | 15 mg |
| Calcio | 10 mg |
| Ferro | 5 mg |
| Colina | 5 mg |
| Esperidina | 5 mg |
| Betaina HCl | 5 mg |
| Rutina | 2,5 mg |
| Bioflavonoidi | 2,5 mg |
| PABA | 2,5 mg |
| Inositolo | 2,5 mg |
| Vitamina A retinolo equivalente da beta-carotene |
500 mcg |
| Zinco | 0,325 mg |
| Magnesio | 0,145 mg |
| Iodio | 100 mcg |
| Acido folico | 100 mcg |
| Rame | 0,05 mg |
| Biotina | 20 mcg |
| Manganese | 0,017 mg |
| Vitamina B12 | 15 mcg |
| Vitamina D | 10 mcg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata