Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.579 kJ 374 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
5,8 g 3,5 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
40 g 29 g |
Fibre | 6,3 g |
Proteine | 37 g |
Sale | 0,68 g |
Valori | per 100 g | %VNR* (20 g) |
Vitamina C | 30 mg | 22,5 |
Niacina | 9 mg | 34 |
Vitamina E | 6 mg | 30 |
Acido Pantotenico | 3 mg | 30 |
Vitamina B6 | 1mg | 43 |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,8 mg | 34 |
Tiamina HCL (Vit. B1) | 0,7 mg | 38 |
Vitamina A | 400mcg | 30 |
Acido Folico (Vit. B2) | 100 mcg | 30 |
Biotina | 83 mcg | 100 |
Vitamina D | 2,5 mcg | 30 |
Vitamina B12 | 1,3 mcg | 30 |
Zinco | 7,5 mg | 45 |
Ferro | 7 mg | 30 |
Manganese | 1 mg | 30 |
Rame | 0,6 mg | 36 |
Selenio | 42 mcg | 45 |
Cromo | 42 mcg | 63 |
Fucus e.s. apporto in Iodio |
125 mg 125 mcg |
- 50 |
Creatina | 2,5 g | - |
L-Glutamina | 1,67 g | - |
Taurina | 1,67 g | - |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata