Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 100 ml | %VNR* |
| Energia | 292 kJ/70 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi acido linoleico acido alfa-linolenico |
3 g 0,3 g 681 mg 107 mg |
|
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio |
9,1 g 5,4 g 5,4 g |
|
| Proteine | 1,6 g | |
| Sale | 0,09 g | |
| Vitamina A | 81 mcg-RE | 20% |
| Vitamina D | 1,2 mcg | 17% |
| Vitamina E | 1,1 mg TE | 22% |
| Vitamina K | 5,3 mcg | 44% |
| Vitamina C | 9,3 mg | 20% |
| Tiamina | 0,11 mg | 22% |
| Riboflavina | 0,18 mg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,19 mcg | 13% |
| Biotina | 2,1 mcg | 20% |
| Acido pantotenico | 0,78 mg | 26% |
| Calcio | 83,1 mg | 15% |
| Selenio | 3,8 mcg | 19% |
| Iodio | 17,7 mcg | 22% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata