Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 2 capsule | %VNR* |
| Vitamina B6 | 2,9 mg | 206% |
| Vitamina B1 | 2,2 mg | 200% |
| Acido folico | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 6 mcg | 240% |
| Zinco | 3 mg | 30% |
| Acetil L-carnitina | 300 mg | |
| Acido alfa lipoico | 300 mg | |
| Uridina 5' monofosfato (UMP), sale sodico | 100 mg | |
| Acido citidina 5' monofosfato (CMP) | 100 mg | |
| Lino in polvere | 46,8 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata