Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Analisi media | Per 100 g | Per 109 g |
| Valore energetico | 648 kJ 152 kcal |
706 kJ 166 kcal |
| Proteine equival. (48% En) | 18,3 g | 20 g |
| Carboidrati (49% En) di cui zuccheri - glucosio - fruttosio - maltosio - maltotriosio - saccarosio - polisaccaridi |
18,5 g 17,7 g 1,8 g 3,9 g 0,03 g 0,03 g 12,0 g 0,77 g |
20,2 g 19,3 g 2,0 g 4,2 g 0,03 g 0,03 g 13,1 g 0,84 g |
| Lipidi (2% En) di cui - saturi - monoinsaturi - polinsaturi |
0,34 g 0,09 g 0,10 g 0,14 g |
0,38 g 0,10 g 0,11 g 0,15 g |
| DHA | 0,14 g | 0,15 g |
| Fibre alimentari (1% En) | 0,92 g | 1,0 g |
| Sodio | <20 mg | <20 mg |
| Potassio | 90 mg | 98,1 mg |
| Cloro | <20 mg | <20 mg |
| Calcio | 327 mg | 356 mg |
| Fosforo | 253 mg | 276 mg |
| Magnesio | 98,2 mg | 107 mg |
| Ferro | 4,9 mg | 5,3 mg |
| Rame | 486 mg | 530 mg |
| Zinco | 3,6 mg | 3,9 mg |
| Manganese | 0,49 mg | 0,53 mg |
| Iodio | 53,6 mcg | 58,4 mcg |
| Molibdeno | 22,9 mcg | 25,0 mcg |
| Selenio | 24,6 mcg | 26,8 mcg |
| Cromo | 9,7 mcg | 10,6 mcg |
| Vitamina A | 261 mcg RE mcg | 285 mcg RE |
| Vitamina D | 7,3 mcg | 8,0 mcg |
| Vitamina E | 3,0 mg alfa-TE | 3,2 mg alfa-TE |
| Vitamina C | 16,3 mg | 17,8 mg |
| Vitamina K1 | 22,8 mcg | 24,9 mcg |
| Tiamina | 0,39 mg | 0,43 mg |
| Riboflavina | 0,46 mg | 0,50 mg |
| Niacina | 6,5 mg | 7,1 mg |
| Vitamina B6 | 0,53 mg | 0,58 mg |
| Acido folico | 110 mcg | 120 mcg |
| Vitamina B12 | 1,7 mcg | 1,8 mcg |
| Biotina | 49 mcg | 53,4 mcg |
| Acido Pantotenico | 1,7 mg | 1,8 mg |
| Colina | 139 mg | 153 mg |
| Inositolo | 37,2 mg | 40,6 mg |
| Taurina | 88,4 mg | 96,4 mg |
| L-Alanina | 1,06 g | 1,16 g |
| L-Arginina | 1,83 g | 2,00 g |
| Acido L-Aspartico | 1,61 g | 1,75 g |
| L-Cistina | 0,47 g | 0,51 g |
| Glicina | 1,72 g | 1,88 g |
| L-Istidina | 0,72 g | 0,79 g |
| L-Isoleucina | 1,14 g | 1,24 g |
| L-Leucina | 1,95 g | 2,13 g |
| L-Lisina | 1,50 g | 1,63 g |
| L-Metionina | 0,31 g | 0,34 g |
| L-Fenilalanina* | - | - |
| L-Prolina | 1,83 g | 2,00 g |
| L-Serina | 1,00 g | 1,09 g |
| L-Treonina | 0,95 g | 1,04 g |
| L-Triptofano | 0,38 g | 0,41 g |
| L-Tirosina | 1,72 g | 1,88 g |
| L-Valina | 1,27 g | 1,38 g |
| L-Carnitina | 11,83 g | 12,90 g |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata