Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per capsula | %VNR* |
| Lactobacillus acidophilus NCFM | 12 miliardi | |
| Lacticaseibacillus rhamnosus GG | 12 miliardi | |
| Bifidobacterium lactis Bi-07 | 1 miliardo | |
| Bifidobacterium lactis Bi-04 | 2 miliardi | |
| Lactiplantibacillus plantarum Lp-115 | 0,5 miliardi | |
| Lacticaseibacillus rhamnosus HN001 | 0,2 miliardi | |
| Bifidobacterium lactis HN019 | 0,1 miliardi | |
| Lacticaseibacillus paracasei Lpc-37 | 0,1 miliardi | |
| Bifidobacterium lactis B420 | 0,1 miliardi | |
| Vitamina D3 | 15 mcg | 300 |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 155 |
| Vitamina B2 | 1,6 mg | 114 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata