Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 100 g | per 1 busta da 8 g |
%VNR |
| Creatina | 37,5 g | 3,0 g | |
| Arginina | 6,3 g | 500,0 mg | |
| Magnesio | 1,5 g | 120,0 mg | 32% |
| Beta-alanina | 6,3 g | 500,0 mg | |
| Zinco | 125,0 mg | 10,0 mg | 100% |
| Ferro | 175,0 g | 14,0 mg | 100% |
| Vitamina C | 1,3 g | 100,0 mg | 125% |
| Vitamina E | 150,0 mg | 120,0 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 17,5 mg | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 13,8 mg | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B12 | 31,3 mcg | 2,5 mg | 100% |
| Acido folico | 2,5 mg | 200 mcg | 100% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata