Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | Per 21 g | Per 100 g |
| Energia | 356,37 kJ 84,2 kcal |
1.679 kJ 401 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
1,2 g 0,3 g |
5,9 g 1,7 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
2,4 g 0,4 g |
11,6 g 1,9 g |
| Proteine | 15,7 g | 75,1 g |
| Sale | 0,37 g | 1,8 g |
| Proteine del riso plv | 13,0 g | - |
| Proteine del pisello plv | 6,0 g | - |
| Barbabietola succo conc. plv | 0,7 g | - |
| Spirulina plv | 100 mg | - |
| Tiamina | 1,1 mg (100%VNR*) | - |
| Niacina | 16,0 mg (100% VNR*) | - |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) | - |
| Biotina | 50,0 mcg (100% VNR*) | - |
| Acido pantotenico | 6,0 mg (100% VNR*) | - |
| Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) | - |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) | - |
| Vitamina D3 Panmol | 5 mcg (100% VNR*) | - |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata