Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | per dose (2 buste=15 g) |
Valore energetico | 202 kJ 47 kcal |
Grassi totali, di cui: - grassi saturi - grassi monoinsaturi - grassi polinsaturi |
0 g 0 g 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
0,86 g 0,21 g |
Fibre alimentari | 0,37 g |
Proteine (Nx6,25) | 11,12 g |
Sale | 0 g |
Creatina | 3.000 mg |
L-leucina** | 2.500 mg |
L-isoleucina | 1.250 mg |
L-valina | 1.250 mg |
L-alanina | 500 mg |
L-glutammina** | 500 mg |
L-arginina** | 400 mg |
Glicina | 100 mg |
Calcio | 240 mg (30% VNR*) |
Magnesio | 100 mg (27% VNR*) |
Zinco | 7 mg (70% VNR*) |
Vitamina C | 120 mg (150% VNR*) |
Vitamina B6 | 1 mg (71% VNR*) |
Vitamina B1 | 0,7 mg (64% VNR*) |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata