per 100 g | per 2 buste | %RDA* | |
Valore energetico | 351,4 kcal 1496 kJ |
116,0 kcal 494 kJ |
|
Carboidrati di cui zuccheri |
69,19 g 31,04 g |
2,83 g 10,24 g |
|
Grassi totali di cui: saturi |
0,003 g |
||
Fibra alimentare | 0,16 g | 0,05 g | |
Sodio | 0,764 g | 0,252 g | |
Vitamina C | 363,6 mg | 120 mg | 150% |
Vitamina PP | 27,2 mg | 9 mg | 56% |
Acido pantotenico | 9,1 mg | 3 mg | 56% |
Vitamina B6 | 3 mg | 1 mg | 71% |
Vitamina B2 | 2,4 mg | 0,8 mg | 57% |
Vitamina B1 | 2,1 mg | 0,7 mg | 64% |
Folato | 0,3 mg | 100 µg | 50% |
Vitamina B3 | 242,4 µg | 80 µg | 160% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,5 µg | 20% |
Potassio | 909,1 mg | 300 mg | 15% |
Magnesio | 800 mg | 264 mg | 70% |
Cloro | 736 mg | 243 mg | 30% |
Calcio | 667 mg | 220 mg | 28% |
Ferro | 29,7 mg | 9,8 mg | 70% |
Zinco | 21,2 mg | 7 mg | 70% |
Creatina | 1524 mg | 503 mg | |
L-Leucina | 1515 mg | 500 mg | |
L-Isoleucina | 757 mg | 250 mg | |
L-Valina | 757 mg | 250 mg | |
L-Alanina | 1515 mg | 500 mg | |
L-arginina piroglutamato | 909 mg | 300 mg | |
Glicina | 606 mg | 200 mg | |
L-lisina | 606 mg | 200 mg | |
Taurina | 485 mg | 160 mg | |
Glutamina | 454 mg | 150 mg | |
Acido glutamico | 454 mg | 150 mg | |
Colina | 151 mg | 50 mg | |
Ornitina α-chetoglutarato | 152 mg | 50 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata