Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per compressa | %VNR* |
| Rossopuro forte di cui monacolina K gamma orizanolo acido y-amminobutirrico (GABA) |
74,50 mg 2,24 mg 9,31 mg 2,98 mg |
|
| Cassia nomame di cui catechine |
123,5 mg 9,88 mg |
|
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 9 mg | 150% |
| Piridossina cloridrato (vitamina B6) | 2,10 mg | 150% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 2,10 mg | 150% |
| Riamina cloridrato (vitamina B1) | 1,65 mg | 150% |
| Acido folico | 300 mcg | 150% |
| Biotina | 75 mcg | 150% |
| Cromo | 60 mcg | 150% |
| Vitamina B12 | 3,8 mcg | 152% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata