Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 1 capsula | %VNR* |
| DHA | 200 mg | |
| Vitamina C | 70 mg | 88% |
| Niacina | 14 mg | 88% |
| Vitamina E | 4 m alfa TE | 33% |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50% |
| Vitamina b6 | 1,60 mg | 114% |
| Vitamina B2 | 0,80 mg | 57% |
| Vitamina B1 | 0,70 mg | 64% |
| Acido folico | 400 mcg | 200% |
| Vitamina D3 | 10 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 2 mcg | 80% |
| Biotina | 75 mcg | 150% |
| Vitamina K | 35 mcg | 47% |
| Betacarotene | 1,80 mg | |
| Ferro | 30 mg | 214% |
| Zinco | 7 mg | 70% |
| Rame | 0,60 mg | 60% |
| Fluoro | 0,53 mg | 15% |
| Iodio | 225 mcg | 150% |
| Selenio | 30 mcg | 55% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata