Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per dose (2 capsule) | VNR% |
| Vitamina C | 80,0 mg | 100 |
| Vitamina E | 12,0 mg | 100 |
| Caffeina | 200 mg | |
| Arancio amaro di cui Sinefrina |
200 mg 12 mg |
|
| Cacao | 184 mg | |
| Caffè verde | 100 mg | |
| Peperoncino | 100 mg | |
| L-carnitina | 100 mg | |
| Acido lipoico | 100 mg | |
| Garcinia cambogia | 84 mg | |
| Alga bruna di cui Iodio |
60 mg 120 mcg |
80 |
| Coleus | 40 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata