Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
Vitamina A | 800 mcg | 100 |
Vitamina D | 10 mcg | 200 |
Vitamina E | 16 mg | 133 |
Vitamina B1 (tiamina) | 16 mg | 1.454 |
Vitamina B2 | 16 mg | 1.142 |
Vitamina B3 (niacina) | 25 mg | 156 |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 13,8 mg | 230 |
Vitamina B6 | 4,2 mg | 300 |
Vitamina B12 | 25 mcg | 1.000 |
Biotina | 425 mcg | 850 |
Acido folico | 325 mcg | 163 |
Vitamina K | 30 mcg | 40 |
Vitamina C | 130 mg | 163 |
Calcio | 130 mg | 16 |
Magnesio | 100 mg | 27 |
Iodio | 150 mcg | 100 |
Ferro | 4,2 mg | 30 |
Cromo | 40 mcg | 100 |
Manganese | 2 mg | 100 |
Molibdeno | 50 mcg | 100 |
Rame | 0,5 mg | 50 |
Zinco | 5 mg | 50 |
Selenio | 50 mcg | 91 |
E.s. d'uva | 212,5 mg | |
E.s. di mirtillo | 12,5 mg | |
E.s. di tè verde | 12,5 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata