Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | per 1 compressa (dose max giornaliera) |
%VNR* |
Coenzima Q10 | 25 mg | - |
Vitamina C | 240 mg | 300% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Tiamina | 5,5 mg | 500% |
Riboflavina | 7 mg | 500% |
Vitamina B6 | 7 mg | 500% |
Acido pantotenico | 12 mg | 200% |
Niacina | 32 mg | 200% |
Vitamina A | 400 mcg | 50% |
Acido folico | 400 mcg | 200% |
Biotina | 150 mcg | 300% |
Vitamina B12 | 5 mcg | 200% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Calcio | 120 mg | 15% |
Magnesio | 75 mg | 20% |
Ferro | 7 mg | 50% |
Zinco | 5 mg | 50% |
Rame | 1 mg | 100% |
Selenio | 55 mcg | 100% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Cromo | 40 mcg | 100% |
Iodio | 112 mcg | 75% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata