Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per dose giornaliera (1 flacone) |
%VNR* |
| Magnesio | 28,12 mg | 7,5 |
| Fosfoserina | 25 mg | |
| Echinacea e.s. | 20 mg | |
| Acerola e.s. | 15 mg | |
| Niacina | 6,5 mg | 40,62 |
| Vitamina D | 10 mcg | 200 |
| Vitamina B5 | 3 mg | 50 |
| Vitamina B12 | 0,7 mcg | 28 |
| Vitamina B6 | 0,55 mg | 39,12 |
| Vitamina B1 | 0,45 mg | 40,91 |
| Vitamina B2 | 0,3 mg | 21,43 |
| Acido folico | 75 mcg | 37,5 |
| Arginina | 25 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata